同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.4 2025/04/28 | 2.8% | -19.81% | 0.47% 贏過94% (1 / 15) | -1.29% | -55.79% | -0.35% | -95.19% | |
18.72 2025/04/28 | 0.75% | -34.98% | -14.21% 贏過47% (8 / 15) | -5.1% | -44.31% | -16.01% | -96.04% | |
15.95 2025/04/29 | 0.63% | -7.62% | -9.51% 贏過87% (2 / 15) | -8.96% | -4.93% | -8.51% | N/A | |
14.97 2025/04/29 | 0.47% | -7.19% | -17.2% 贏過34% (10 / 15) | -12.5% | 1.21% | -15.14% | 29.3% | |
15.93 2025/04/29 | 0.38% | -6.62% | -12.73% 贏過67% (5 / 15) | -7.98% | 1.27% | -10.77% | 47.28% | |
15.86 2025/04/29 | 0.32% | -7.52% | -14.48% 贏過40% (9 / 15) | -9.74% | 0.13% | -12.67% | 40.94% | |
35.27 2025/04/29 | 0.03% | -6.52% | -23.19% 贏過14% (13 / 15) | -17.97% | -11.57% | -17.08% | 55.55% | |
194.6 2025/04/28 | -0.04% | -3.71% | -19.82% 贏過20% (12 / 15) | -21.05% | -13.16% | -21.6% | 10.29% | |
12.66 2025/04/29 | -0.16% | -5.17% | -12.08% 贏過80% (3 / 15) | -8.72% | -14.63% | -4.52% | N/A | |
184.48 2025/04/28 | -0.18% | -2.23% | -13.48% 贏過60% (6 / 15) | -19.46% | -14.39% | -14.28% | 35.77% | |
12.29 2025/04/28 | -0.41% | -23.33% | -51.41% 贏過0% (15 / 15) | -65.03% | -68.8% | -54.86% | -50.67% | |
210.65 2025/04/28 | -0.62% | -0.72% | -12.39% 贏過74% (4 / 15) | -15.77% | -2.78% | -13.02% | 79.02% | |
46.42 2025/04/28 | -0.62% | -2.64% | -18.75% 贏過27% (11 / 15) | -18.53% | -14.82% | -19.85% | 24.11% | |
74.48 2025/04/28 | -0.65% | -1.99% | -14.09% 贏過54% (7 / 15) | -19.78% | -14.15% | -14.62% | 21.39% | |
38.71 2025/04/28 | -2.37% | -5.19% | -32.61% 贏過7% (14 / 15) | -43.5% | -14.44% | -40.51% | 169.56% |
基金名稱
SMH VanEck半導體 ETF
210.65
XSD SPDR標普半導體 ETF
194.6
00830 國泰費城半導體 ETF
35.27
00927 群益半導體收益 ETF
15.95
00891 中信關鍵半導體 ETF
15.93
00904 新光臺灣半導體30 ETF
15.86
00892 富邦台灣半導體 ETF
14.97
00941 中信上游半導體 ETF
12.66