
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.82 2025/02/12 | 0.97% | -10.34% | -2.13% 贏過9% (21 / 23) | -29.37% | -39.61% | -7.59% | -68.32% | |
18.71 2025/02/12 | 0.59% | -6.78% | -0.83% 贏過22% (18 / 23) | -19.53% | -26.32% | -4.88% | -47.63% | |
102.35 2025/02/13 | 0.1% | 7.79% | 0.29% 贏過35% (15 / 23) | 21.41% | 37.2% | 4.12% | 46.74% | |
15.1 2025/02/13 | 0.07% | 3.14% | N/A 贏過0% (0 / 0) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
26.05 2025/02/13 | 0.00% | 3.7% | 5.08% 贏過96% (1 / 23) | 20.38% | 37.25% | 2.72% | N/A | |
91.67 2025/02/12 | -0.1% | 0.59% | -4.61% 贏過0% (23 / 23) | 4.75% | 7.91% | -1.14% | 29.6% | |
28.54 2025/02/12 | -0.11% | 3% | 2.81% 贏過83% (4 / 23) | 18.73% | 27.49% | 2.4% | 61.18% | |
421.44 2025/02/12 | -0.12% | 3.46% | 3.22% 贏過87% (3 / 23) | 18.56% | 26.16% | 2.68% | 53.53% | |
62.2 2025/02/13 | -0.16% | 3.58% | 2.47% 贏過79% (5 / 23) | 14.87% | 28.41% | 2.73% | 62.28% | |
105.05 2025/02/12 | -0.22% | 3.93% | 4.06% 贏過92% (2 / 23) | 19.18% | 29.3% | 3.47% | 45.99% | |
219.09 2025/02/12 | -0.27% | 3.97% | 2.08% 贏過70% (7 / 23) | 14.7% | 23.2% | 3.02% | 47.37% | |
53 2025/02/13 | -0.28% | 5.26% | 2.42% 贏過74% (6 / 23) | 14.17% | 20.7% | 4.74% | 50.1% | |
70.98 2025/02/12 | -0.31% | 3.92% | 1.42% 贏過57% (10 / 23) | 13.9% | 22.1% | 2.96% | 43.4% | |
603.36 2025/02/12 | -0.32% | 3.94% | 1.42% 贏過57% (10 / 23) | 13.87% | 21.98% | 2.95% | 43.14% | |
554.81 2025/02/12 | -0.33% | 3.92% | 1.43% 贏過66% (8 / 23) | 13.93% | 22.07% | 2.97% | 43.41% | |
195.58 2025/02/12 | -0.33% | 3.94% | -2.2% 贏過5% (22 / 23) | 6.84% | 13.02% | 2.46% | 35.26% | |
606.21 2025/02/12 | -0.33% | 3.92% | 1.43% 贏過66% (8 / 23) | 13.91% | 22.07% | 2.98% | 43.4% | |
332.43 2025/02/12 | -0.35% | 4.04% | 1.42% 贏過57% (10 / 23) | 14.6% | 21.97% | 3.19% | 41.57% | |
176.5 2025/02/12 | -0.56% | 5.23% | -0.14% 贏過27% (17 / 23) | 9.68% | 17.91% | 4.25% | 30.84% | |
443.63 2025/02/12 | -0.56% | 5.83% | 1.36% 贏過44% (13 / 23) | 13.57% | 16.23% | 4.3% | 35.06% | |
179.7 2025/02/12 | -0.58% | 3.72% | -1.79% 贏過14% (20 / 23) | 9.16% | 14.07% | 2.55% | 21.8% | |
97.23 2025/02/12 | -0.61% | 7.37% | 0.9% 贏過40% (14 / 23) | 24.63% | 37.13% | 5.1% | 57.89% | |
135.37 2025/02/12 | -0.82% | 4.9% | -1.53% 贏過18% (19 / 23) | 11.85% | 15.44% | 3.67% | 39.07% | |
94.96 2025/02/12 | -0.93% | 10.81% | 0.18% 贏過31% (16 / 23) | 35.77% | 52.62% | 7.13% | 62.43% |
基金名稱
IVV iShares核心標普500 ETF
606.21
在同類基金 23 中,排 8 名
贏過 66% (8 / 23)
SPY SPDR標普500 ETF
603.36
在同類基金 23 中,排 10 名
贏過 57% (10 / 23)
VOO Vanguard標普500 ETF
554.81
在同類基金 23 中,排 8 名
贏過 66% (8 / 23)
DIA SPDR道瓊工業 ETF
443.63
在同類基金 23 中,排 13 名
贏過 44% (13 / 23)
VUG Vanguard成長股 ETF
421.44
在同類基金 23 中,排 3 名
贏過 87% (3 / 23)
IWB iShares羅素1000 ETF
332.43
在同類基金 23 中,排 10 名
贏過 57% (10 / 23)
MGC Vanguard美國大型股 ETF
219.09
在同類基金 23 中,排 7 名
贏過 70% (7 / 23)
IVE iShares標普500價值股 ETF
195.58
在同類基金 23 中,排 22 名
贏過 5% (22 / 23)
RSP Invesco標普500 ETF
179.7
在同類基金 23 中,排 20 名
贏過 14% (20 / 23)
VTV Vanguard價值股 ETF
176.5
在同類基金 23 中,排 17 名
贏過 27% (17 / 23)
在同類基金 23 中,排 19 名
贏過 18% (19 / 23)
IVW iShares標普500成長股 ETF
105.05
在同類基金 23 中,排 2 名
贏過 92% (2 / 23)
00647L 元大S&P500正2 ETF
102.35
在同類基金 23 中,排 15 名
贏過 35% (15 / 23)
在同類基金 23 中,排 14 名
贏過 40% (14 / 23)
在同類基金 23 中,排 16 名
贏過 31% (16 / 23)
強大嚴選
在同類基金 23 中,排 23 名
贏過 0% (23 / 23)
強大嚴選
在同類基金 23 中,排 10 名
贏過 57% (10 / 23)
在同類基金 23 中,排 5 名
贏過 79% (5 / 23)
在同類基金 23 中,排 6 名
贏過 74% (6 / 23)
強友推薦
在同類基金 23 中,排 4 名
贏過 83% (4 / 23)
00924 復華S&P500成長 ETF
26.05
強友推薦
在同類基金 23 中,排 1 名
贏過 96% (1 / 23)
在同類基金 23 中,排 21 名
贏過 9% (21 / 23)
在同類基金 23 中,排 18 名
贏過 22% (18 / 23)
在同類基金 0 中,排 0 名
贏過 0% (0 / 0)