同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 2025/06/20 | 0.95% | -2.49% | -19.98% 贏過0% (10 / 10) | -22.8% | -21.91% | -21.91% | -47.24% | |
22.55 2025/06/20 | 0.13% | -1.4% | -2.3% 贏過50% (5 / 10) | -10.83% | 0.67% | -11.5% | 80.69% | |
29.02 2025/06/20 | 0.00% | -0.72% | 1.79% 贏過80% (2 / 10) | -7.52% | 0.97% | -8.97% | 124.61% | |
21.18 2025/06/20 | -0.24% | -2.88% | -5.36% 贏過20% (8 / 10) | -1.63% | 7.82% | 1.1% | -37.88% | |
19.36 2025/06/20 | -0.46% | 2.43% | -1.93% 贏過70% (3 / 10) | -4.4% | -7.09% | -6.38% | 77.94% | |
15.12 2025/06/20 | -0.66% | 0.22% | -5.05% 贏過30% (7 / 10) | -5.32% | -11.1% | -6.21% | 43.05% | |
58.74 2025/06/20 | -0.88% | 0.24% | 2.73% 贏過90% (1 / 10) | 1.24% | -0.18% | 1.13% | 33.42% | |
22.25 2025/06/20 | -1.02% | -1.29% | -2.03% 贏過60% (4 / 10) | -2.99% | -5.29% | -3.09% | 7.71% | |
36.24 2025/06/20 | -1.28% | -5.21% | -11.61% 贏過10% (9 / 10) | -13.78% | -8.75% | -11.13% | -48.41% | |
29.45 2025/06/20 | -1.34% | -5.13% | -3.84% 贏過40% (6 / 10) | -0.16% | 5.21% | 1.78% | -14.97% |
基金名稱