同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.1 2025/04/18 | 1.61% | -27.54% | -33.5% 贏過12% (16 / 18) | -37.59% | -18.87% | -33.8% | 27.9% | |
30.02 2025/04/18 | 0.54% | -10.81% | -14.16% 贏過84% (3 / 18) | -12.36% | 4.91% | -13.53% | 28.42% | |
18.37 2025/04/18 | 0.49% | -12.94% | -16.89% 贏過45% (10 / 18) | -16.15% | -0.45% | -16.93% | N/A | |
37.84 2025/04/18 | 0.42% | -11.34% | -16.71% 贏過50% (9 / 18) | -16.99% | 1.68% | -15.89% | 30.47% | |
157.9 2025/04/18 | 0.38% | -27.92% | -34.03% 贏過6% (17 / 18) | -37.81% | -18.75% | -34.3% | 26.52% | |
38.43 2025/04/18 | 0.29% | -11.98% | -14.64% 贏過73% (5 / 18) | -15.74% | 1.74% | -14.72% | 32.63% | |
17.92 2025/04/18 | 0.28% | -12.29% | -14.92% 贏過67% (6 / 18) | -15.73% | 2.36% | -15.23% | N/A | |
16.36 2025/04/18 | 0.25% | -14.61% | -20.1% 贏過17% (15 / 18) | -20.51% | -4.66% | -20.78% | 42.68% | |
160.9 2025/04/18 | 0.22% | -11.98% | -18.03% 贏過23% (14 / 18) | -17.66% | 3.15% | -16.67% | 34.41% | |
18.32 2025/04/18 | 0.22% | -11.5% | -13.94% 贏過89% (2 / 18) | -13.82% | 0.61% | -13.74% | N/A | |
120.4 2025/04/18 | 0.17% | -11.92% | -17.11% 贏過39% (11 / 18) | -17.45% | 3.13% | -16.53% | 31.23% | |
75.1 2025/04/18 | 0.13% | -11.91% | -17.47% 贏過34% (12 / 18) | -17.7% | 2.74% | -16.67% | 33.09% | |
94.55 2025/04/18 | 0.11% | -11.92% | -18% 贏過28% (13 / 18) | -17.76% | 3.13% | -17.13% | 35.24% | |
98.25 2025/04/18 | 0.1% | -12% | -15.23% 贏過56% (8 / 18) | -16.63% | -1.75% | -14.6% | 26.85% | |
14.01 2025/04/18 | 0.07% | -12.66% | -14.38% 贏過78% (4 / 18) | -18.18% | -4.76% | -14.48% | 11.48% | |
26.53 2025/04/18 | -0.11% | -13.37% | -15.18% 贏過62% (7 / 18) | -16.71% | -6.78% | -16.14% | 21.78% | |
44.88 2025/04/17 | -0.24% | -11.5% | -13.74% 贏過95% (1 / 18) | -19.09% | -2.01% | -13.29% | -14.87% | |
62.6 2025/04/17 | -0.63% | -27.8% | -34.42% 贏過0% (18 / 18) | -36.09% | -18.91% | -34.66% | 26.34% |
基金名稱
0050 元大台灣50 ETF
160.9
在同類基金 18 中,排 14 名
贏過 23% (14 / 18)
00631L 元大台灣50正2 ETF
157.9
在同類基金 18 中,排 17 名
贏過 6% (17 / 18)
00663L 國泰臺灣加權正2 ETF
145.1
在同類基金 18 中,排 16 名
贏過 12% (16 / 18)
0057 富邦摩台 ETF
120.4
在同類基金 18 中,排 11 名
贏過 39% (11 / 18)
006204 永豐臺灣加權 ETF
98.25
在同類基金 18 中,排 8 名
贏過 56% (8 / 18)
006208 富邦台50 ETF
94.55
在同類基金 18 中,排 13 名
贏過 28% (13 / 18)
在同類基金 18 中,排 12 名
贏過 34% (12 / 18)
在同類基金 18 中,排 18 名
贏過 0% (18 / 18)
在同類基金 18 中,排 1 名
贏過 95% (1 / 18)
00850 元大臺灣ESG永續 ETF
38.43
在同類基金 18 中,排 5 名
贏過 73% (5 / 18)
00692 富邦公司治理 ETF
37.84
在同類基金 18 中,排 9 名
贏過 50% (9 / 18)
00690 兆豐臺灣藍籌30 ETF
30.02
在同類基金 18 中,排 3 名
贏過 84% (3 / 18)
00728 第一金工業30 ETF
26.53
在同類基金 18 中,排 7 名
贏過 62% (7 / 18)
00935 野村臺灣新科技50 ETF
18.37
強友推薦
在同類基金 18 中,排 10 名
贏過 45% (10 / 18)
00923 群益台ESG低碳50 ETF
18.32
在同類基金 18 中,排 2 名
贏過 89% (2 / 18)
00922 國泰台灣領袖50 ETF
17.92
在同類基金 18 中,排 6 名
贏過 67% (6 / 18)
00894 中信小資高價30 ETF
16.36
在同類基金 18 中,排 15 名
贏過 17% (15 / 18)
00888 永豐台灣ESG ETF
14.01
在同類基金 18 中,排 4 名
贏過 78% (4 / 18)