
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 2025/05/12 | 2.63% | 12.22% | -17.85% 贏過5% (23 / 24) | -18.29% | 1.63% | -14.55% | 54.7% | |
12.99 2025/05/12 | 1.96% | 2.44% | -13.92% 贏過13% (21 / 24) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
22.55 2025/05/12 | 1.9% | 2.27% | -13.44% 贏過21% (19 / 24) | -9% | 8.73% | -11.08% | N/A | |
54.4 2025/05/12 | 1.3% | 0.09% | -12.68% 贏過25% (18 / 24) | -10.45% | 2.93% | -10.16% | 50.9% | |
45.99 2025/05/12 | 0.74% | -2.48% | -13.47% 贏過17% (20 / 24) | -11.73% | -0.93% | -9.11% | 34% | |
22.35 2025/05/09 | 0.45% | -11.97% | 7.25% 贏過92% (2 / 24) | 7.02% | -27.77% | 0.3% | -72.05% | |
20.12 2025/05/09 | 0.3% | -7.45% | 7.97% 贏過96% (1 / 24) | 8.44% | -15.2% | 3.47% | -50.99% | |
172.57 2025/05/09 | -0.02% | 4.49% | -3.78% 贏過88% (3 / 24) | -5.48% | 5.76% | -1.05% | 27.23% | |
185.39 2025/05/09 | -0.04% | 2.47% | -4.37% 贏過80% (5 / 24) | -7.28% | 2.91% | -2.5% | 35.56% | |
87.49 2025/05/09 | -0.06% | 4.99% | -4.55% 贏過75% (6 / 24) | -8.73% | 0.81% | -5.65% | 35.86% | |
387.74 2025/05/09 | -0.06% | 5.42% | -7.3% 贏過34% (16 / 24) | -4.74% | 13.28% | -5.41% | 68.33% | |
566.89 2025/05/09 | -0.08% | 3.78% | -5.82% 贏過59% (10 / 24) | -5.07% | 9.94% | -3.4% | 48.29% | |
310.24 2025/05/09 | -0.09% | 4.09% | -6.18% 贏過55% (11 / 24) | -5.19% | 9.76% | -3.44% | 47.61% | |
66.38 2025/05/09 | -0.11% | 3.83% | -5.78% 贏過67% (8 / 24) | -5.04% | 9.94% | -3.4% | 48.31% | |
97.06 2025/05/09 | -0.12% | 5.13% | -7.24% 贏過38% (15 / 24) | -3.8% | 15.15% | -4.29% | 56.27% | |
518.65 2025/05/09 | -0.13% | 3.92% | -5.75% 贏過71% (7 / 24) | -5.06% | 9.92% | -3.41% | 48.38% | |
564.34 2025/05/09 | -0.13% | 2.87% | -5.78% 贏過67% (8 / 24) | -5.06% | 9.87% | -3.42% | 48.08% | |
25.96 2025/05/09 | -0.15% | 4.47% | -8.56% 贏過30% (17 / 24) | -6.25% | 12.34% | -6.76% | 73.64% | |
168.03 2025/05/09 | -0.17% | 2.54% | -4.08% 贏過84% (4 / 24) | -4.89% | 6.85% | -0.17% | 30.3% | |
203.58 2025/05/09 | -0.2% | 3.45% | -6.28% 贏過50% (12 / 24) | -5.01% | 10.61% | -3.99% | 52.93% | |
126.917 2025/05/09 | -0.25% | 5.2% | -6.46% 贏過46% (13 / 24) | -7.25% | 3.53% | -2.35% | 40.12% | |
82.09 2025/05/09 | -0.28% | 6.68% | -14.72% 贏過9% (22 / 24) | -15.07% | 9.09% | -11.1% | 65.45% | |
412.42 2025/05/09 | -0.35% | 1.61% | -6.57% 贏過42% (14 / 24) | -5.56% | 6.37% | -2.66% | 35.14% | |
70.84 2025/05/09 | -0.45% | 9.3% | -24.33% 贏過0% (24 / 24) | -25.66% | 5.38% | -19.89% | 71.47% |
基金名稱
IVV iShares核心標普500 ETF
566.89
SPY SPDR標普500 ETF
564.34
VOO Vanguard標普500 ETF
518.65
DIA SPDR道瓊工業 ETF
412.42
VUG Vanguard成長股 ETF
387.74
IWB iShares羅素1000 ETF
310.24
MGC Vanguard美國大型股 ETF
203.58
IVE iShares標普500價值股 ETF
185.39
RSP Invesco標普500 ETF
172.57
VTV Vanguard價值股 ETF
168.03
VFMF Vanguard美國多因子主動型 ETF
126.917
00668 國泰美國道瓊 ETF
45.99
00924 復華S&P500成長 ETF
22.55
00971 野村美國研發龍頭 ETF
12.99