瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
最新淨值
123.22
0.76
+0.62%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | -2.35% | 1.32% | -1.23% | 6.5% | 14.35% | -28.14% | 17.96% | -17.85% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 123.22 | 0.76 | 0.62% |
2024/11/20 | 122.46 | -0.05 | -0.04% |
2024/11/19 | 122.51 | 0.55 | 0.45% |
2024/11/18 | 121.96 | 0.64 | 0.53% |
2024/11/15 | 121.32 | -0.48 | -0.39% |
2024/11/14 | 121.8 | 0.14 | 0.12% |
2024/11/13 | 121.66 | -0.15 | -0.12% |
2024/11/12 | 121.81 | -2.79 | -2.24% |
2024/11/11 | 124.6 | 0.05 | 0.04% |
2024/11/08 | 124.55 | -1.96 | -1.55% |
2024/11/07 | 126.51 | 2.18 | 1.75% |
2024/11/06 | 124.33 | -1.89 | -1.5% |
2024/11/05 | 126.22 | 0.97 | 0.77% |
2024/11/04 | 125.25 | 1.85 | 1.5% |
2024/10/31 | 123.4 | -0.92 | -0.74% |
2024/10/30 | 124.32 | -0.9 | -0.72% |
2024/10/29 | 125.22 | -0.81 | -0.64% |
2024/10/28 | 126.03 | 0.33 | 0.26% |
2024/10/25 | 125.7 | 1.07 | 0.86% |
2024/10/24 | 124.63 | -0.3 | -0.24% |
2024/10/23 | 124.93 | -0.88 | -0.7% |
2024/10/22 | 125.81 | -0.38 | -0.3% |
2024/10/21 | 126.19 | -0.54 | -0.43% |
2024/10/18 | 126.73 | 0.46 | 0.36% |
2024/10/17 | 126.27 | -0.33 | -0.26% |
2024/10/16 | 126.6 | 0.46 | 0.36% |
2024/10/15 | 126.14 | -2.02 | -1.58% |
2024/10/14 | 128.16 | -0.03 | -0.02% |
2024/10/11 | 128.19 | 0.75 | 0.59% |
2024/10/10 | 127.44 | -0.24 | -0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
- 基金名稱(英文)
- Vontobel Fund - Energy Revolution C USD
- 基金管理公司
- 瑞萬通博基金
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 88.67 百萬歐元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/02/01
- 基金分類
- 新能源
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.65 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言