1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 % | 4.43 % | 11.09 % | 9.27 % | 5.27 % | 8.59 % | 42.31 % | 0.00 % | 64.71 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/25 | 38.17 | 0.16 | 0.42% |
2023/01/24 | 38.01 | 0.13 | 0.34% |
2023/01/23 | 37.88 | 0.19 | 0.5% |
2023/01/20 | 37.69 | 0.51 | 1.37% |
2023/01/19 | 37.18 | -0.41 | -1.09% |
2023/01/18 | 37.59 | -0.58 | -1.52% |
2023/01/17 | 38.17 | -0.25 | -0.65% |
2023/01/13 | 38.42 | 0.08 | 0.21% |
2023/01/12 | 38.34 | 0.25 | 0.66% |
2023/01/11 | 38.09 | 0.5 | 1.33% |
2023/01/10 | 37.59 | 0.38 | 1.02% |
2023/01/09 | 37.21 | 0.06 | 0.16% |
2023/01/06 | 37.15 | 0.92 | 2.54% |
2023/01/05 | 36.23 | -0.48 | -1.31% |
2023/01/04 | 36.71 | 0.46 | 1.27% |
2023/01/03 | 36.25 | -0.04 | -0.11% |
2022/12/30 | 36.29 | -0.37 | -1.01% |
2022/12/29 | 36.66 | 0.55 | 1.52% |
2022/12/28 | 36.11 | -0.59 | -1.61% |
2022/12/27 | 36.7 | 0.15 | 0.41% |
2022/12/23 | 36.55 | 0.4 | 1.11% |
2022/12/22 | 36.15 | -0.44 | -1.2% |
2022/12/21 | 36.59 | 0.55 | 1.53% |
2022/12/20 | 36.04 | 0.15 | 0.42% |
2022/12/19 | 35.89 | -0.29 | -0.77% |
2022/12/16 | 36.17 | -0.29 | -0.8% |
2022/12/15 | 36.46 | -0.92 | -2.46% |
2022/12/14 | 37.38 | -0.16 | -0.43% |
2022/12/13 | 37.54 | 0.04 | 0.11% |
2022/12/12 | 37.5 | 0.5 | 1.35% |
績效最好的公用事業及基礎建設基金
科技基金很會跑,But,公用事業是細水長流,最後不見得會輸!
富蘭克林公用事業基金美元A1,基金平台都沒有,要去哪裡買?
富蘭克林公用事業基金能買嗎?佈局到明年過完年後
專收水電瓦斯費的富蘭克林公用事業基金,找買點都有抓到底部
公用事業基金在股災後一直黯淡無光,是不是該先出場?
低利環境對公用事業與基礎建設投資的影響
【市場短評】2019/5/21 公用事業及美元指數連日上漲,顯示市場氣氛慢慢改變
請問高評級的電信債、醫療債、科技債、公用債、銀行債哪種比較具有防禦的效果?
請問富蘭克林公用事業30%該獲利了結了嗎?
富蘭克林公用事業基金如果買不到,是否有相同的可替代標的?
關於法巴全球公用事業基金轉換淨值
法巴公用事業基金併入法巴全球金融基金
富蘭克林公用基金,從12月到現在淨值ㄧ直掉⋯
道瓊公用事業指數12/12一日大跌1.87%, 是甚麼原因呢??
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
---|---|---|---|
最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
公用事業 | 75,460.86 | 42.78 |
工業 | 51,118.65 | 28.98 |
原物料 | 34,255.49 | 19.42 |
能源 | 13,176.55 | 7.47 |
消費者非必需品 | 1,975.60 | 1.12 |
現金及/或衍生產品 | 388.06 | 0.22 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 19,712,301.00 | 1.11 |
SJW GROUP | 173,556.00 | 0.8 |
EVERGY INC | 220,695.00 | 0.79 |
ARTESIAN RESOURCES CORP CLASS A | 237,783.00 | 0.78 |
SOUTHERN | 191,722.00 | 0.78 |
CMS ENERGY CORP | 213,326.00 | 0.77 |
ONE GAS INC | 177,245.00 | 0.76 |
PG&E CORP | 824,434.00 | 0.76 |
DUKE ENERGY CORP | 129,727.00 | 0.76 |
S JERSEY INDS INC | 378,498.00 | 0.75 |