1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 % | 10.49 % | 16.07 % | -3.99 % | 10.91 % | -10.48 % | 15.11 % | 54.23 % | 74.30 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 40.96 | -0.85 | -2.03% |
2023/02/02 | 41.81 | 0.91 | 2.22% |
2023/02/01 | 40.9 | 0.3 | 0.74% |
2023/01/31 | 40.6 | 0.75 | 1.88% |
2023/01/30 | 39.85 | -0.5 | -1.24% |
2023/01/27 | 40.35 | 0.38 | 0.95% |
2023/01/26 | 39.97 | 0.43 | 1.09% |
2023/01/25 | 39.54 | 0.04 | 0.1% |
2023/01/24 | 39.5 | 0.16 | 0.41% |
2023/01/23 | 39.34 | 0.1 | 0.25% |
2023/01/20 | 39.24 | 0.46 | 1.19% |
2023/01/19 | 38.78 | -0.18 | -0.46% |
2023/01/18 | 38.96 | -0.61 | -1.54% |
2023/01/17 | 39.57 | 0.03 | 0.08% |
2023/01/13 | 39.54 | -0.24 | -0.6% |
2023/01/12 | 39.78 | 0.43 | 1.09% |
2023/01/11 | 39.35 | 1.37 | 3.61% |
2023/01/10 | 37.98 | 0.13 | 0.34% |
2023/01/09 | 37.85 | -0.02 | -0.05% |
2023/01/06 | 37.87 | 1.06 | 2.88% |
2023/01/05 | 36.81 | -1.11 | -2.9% |
2023/01/04 | 37.91 | 0.85 | 2.29% |
2023/01/03 | 37.06 | 0.11 | 0.3% |
2022/12/30 | 36.95 | -0.34 | -0.91% |
2022/12/29 | 37.29 | 0.82 | 2.25% |
2022/12/28 | 36.47 | -0.59 | -1.59% |
2022/12/27 | 37.06 | -0.03 | -0.08% |
2022/12/23 | 37.09 | 0.33 | 0.9% |
2022/12/22 | 36.76 | -0.15 | -0.41% |
2022/12/21 | 36.91 | 0.35 | 0.96% |
看了基金FBI、基金找買點,小額單筆摩根士丹利美國房地產基金
目前無限QE加上疫情似乎開始緩解,請教大家對於房地產基金的看法
美國地產類回漲竟然比科技類還多的理由?
REITs或房地產基金,短線漲多相當於兩年的基金配息率,該停利嗎?
「低利率時代,當全球的房東!」有人買過REITs基金嗎?(或地產基金、房貸收益基金)
美國房地產基金已經修正到接近前年低點, 可以慢慢撿嗎?
【強腦】從公用事業跟美國房地產撤退,重要的是學到......
【強腦】從公用事業跟美國房地產撤退,重要的是學到......
美國升息對公用事業及房地產的影響?
全球地產.美地產.歐地產.如何選擇?
強大,想聽聽你對必須消費基金的想法,謝謝!(加贈公用事業、美國房地產的想法)
上海推最嚴打房 大陸樓市上銬.........剛起漲的亞洲房地產基金又怕漲不動了
QE撒出的熱錢會往股市跑,首先受益的是房地產和高收債
房地產相關基金
與基金指數脫鉤超跌的歐地產基金
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
---|---|---|---|
最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
股權房地產投資信託基金 | 518,000.77 | 97.16 |
房地產管理及開發 | 15,141.23 | 2.84 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
Prologis Inc. | 5,193,421.00 | 11.95 |
American Tower Corporation | 2,619,573.00 | 11.33 |
Equinix Inc. | 520,678.00 | 6.96 |
Crown Castle Inc. | 2,436,452.00 | 6.74 |
Public Storage | 889,328.00 | 5.09 |
Realty Income Corporation | 3,528,534.00 | 4.57 |
Simon Property Group Inc. | 1,839,508.00 | 4.41 |
VICI Properties Inc | 5,418,590.00 | 3.58 |
Welltower Inc | 2,658,526.00 | 3.56 |
SBA Communications Corp. Class A | 607,482.00 | 3.48 |