1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 % | 2.90 % | -8.16 % | -13.78 % | 4.82 % | -24.05 % | -4.49 % | -11.22 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/18 | 9.57 | 0.01 | 0.1% |
2023/01/17 | 9.56 | -0.06 | -0.62% |
2023/01/16 | 9.62 | -0.04 | -0.41% |
2023/01/13 | 9.66 | 0.15 | 1.58% |
2023/01/12 | 9.51 | 0.02 | 0.21% |
2023/01/11 | 9.49 | -0.03 | -0.32% |
2023/01/10 | 9.52 | 0.01 | 0.11% |
2023/01/09 | 9.51 | 0.08 | 0.85% |
2023/01/06 | 9.43 | 0.04 | 0.43% |
2023/01/05 | 9.39 | 0.15 | 1.62% |
2023/01/04 | 9.24 | 0.04 | 0.43% |
2023/01/03 | 9.2 | 0.07 | 0.77% |
2022/12/30 | 9.13 | 0.08 | 0.88% |
2022/12/29 | 9.05 | 0.05 | 0.56% |
2022/12/28 | 9 | 0.14 | 1.58% |
2022/12/23 | 8.86 | N/A | N/A% |
2022/12/22 | 8.86 | -0.06 | -0.67% |
2022/12/21 | 8.92 | -0.05 | -0.56% |
2022/12/20 | 8.97 | -0.15 | -1.54% |
2022/12/19 | 9.11 | -0.19 | -2.04% |
2022/12/16 | 9.3 | -0.01 | -0.11% |
2022/12/15 | 9.31 | -0.08 | -0.75% |
2022/12/14 | 9.38 | -0.06 | -0.64% |
2022/12/13 | 9.44 | -0.05 | -0.53% |
2022/12/12 | 9.49 | -0.01 | -0.11% |
2022/12/09 | 9.5 | 0.01 | 0.11% |
2022/12/08 | 9.49 | 0.03 | 0.32% |
2022/12/07 | 9.46 | 0.03 | 0.32% |
2022/12/06 | 9.43 | -0.05 | -0.53% |
2022/12/05 | 9.48 | 0.01 | 0.11% |
中國基金從谷底大漲40%,我的定期定額已賺錢
2023年中國遊客報復性旅遊,這些旅遊大國基金將受益
現在開始布局2023年,該買中國基金?科技基金?能源基金?
看好解封,華爾街上調中國股市評等至「加碼」
買進00772B中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF
美國那斯達克中『金龍中國指數』,可作為港股、上證之先行指標
持有瑞銀中國精選股票基金的下一步?
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
美國封殺中國半導體產業,從這幾個方向分析就知道這相當嚴重
中國基金-30%回正遙遙無期,相比美股持續反彈,該砍掉中國基金轉到美股基金?
摩根基金-中國基金,現在兩岸情勢該怎麼面對這支基金?認賠出場?
中國8/4-7在台灣周遭實彈射擊,台股基金進場機會?
強勢通現金比例由49.41%調整成60%,清掉中國部位
20220730裴洛西訪台機率極高,中國軍方勢必有所回應,擔心害怕之餘,不要忘了台股......
中國上證綜合指數 VS 美股NASADAQ 股市位階 最新發展!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.260% |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
中國 | 117,050 | 83.68 |
現金 | 22,828 | 16.32 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
核心消費 | 24,395 | 17.44 |
現金 | 22,828 | 16.32 |
原物料 | 16,869 | 12.06 |
非核心消費 | 16,436 | 11.75 |
資訊科技 | 15,974 | 11.42 |
工業 | 14,128 | 10.1 |
醫療保健 | 10,911 | 7.8 |
金融 | 8,631 | 6.17 |
其他 | 4,043 | 2.89 |
房地產 | 3,147 | 2.25 |
通訊服務 | 2,518 | 1.8 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 2.24 | |
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 1.82 | |
NINESTAR CORP-A | 1.77 | |
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 1.76 | |
BEIJING YANJING BREWERY CO- A | 1.75 | |
PROYA COSMETICS CO LTD-A | 1.6 | |
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 1.59 | |
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 1.54 | |
TAIJI COMPUTER CORP LTD-A | 1.54 | |
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | 1.54 | |
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 1.52 | |
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 1.51 | |
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | 1.47 | |
XIAMEN C & D INC-A | 1.43 | |
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 1.4 | |
BANK OF SUZHOU CO LTD- A | 1.4 | |
ZHEJIANG JUHUA CO-A | 1.39 | |
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 1.38 | |
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A | 1.37 | |
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 1.35 | |
ZHUHAI HUAFA PROPERTIES CO-A | 1.33 | |
SKSHU PAINT CO LTD-A | 1.31 | |
WANGFUJING GROUP CO LTD-A | 1.3 | |
JIANGSU FINANCIAL LEASING-A | 1.27 | |
SHANXI LU’AN ENVIRONMENTAL-A | 1.26 | |
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 1.26 | |
HUADIAN POWER INTL CORP-A | 1.22 | |
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A | 1.2 | |
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A | 1.15 | |
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 1.11 | |
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 1.1 | |
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 1.09 | |
JUEWEI FOOD CO LTD-A | 1.06 | |
SICHUAN TEWAY FOOD GROUP-A | 1.03 | |
KEBODA TECHNOLOGY CO LTD-A | 1.03 | |
YUNNAN COPPER CO LTD-A | 1.02 | |
DEPPON LOGISTICS CO LTD-A | 1.02 | |
0 |