全球平衡ETF
iShares核心積極配置ETF(AOA) 美元
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-13.58%
一周
1.75%
一個月
-4.31%
三個月
-8.10%
六個月
-12.83%
一年
-8.41%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2022/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.167692 |
2021/12/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.565524 |
2021/10/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.15332 |
2021/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.383454 |
2021/04/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.114124 |
2020/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.420521 |
2020/10/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.158962 |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.356687 |
2020/04/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.162135 |
2019/12/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.541597 |
2019/10/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.181472 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 89,666.81 | 60.33% |
日本 | 7,951.56 | 5.35% |
英國 | 5,692.42 | 3.83% |
中國 | 4,949.29 | 3.33% |
加拿大 | 4,637.17 | 3.12% |
法國 | 3,745.41 | 2.52% |
瑞士 | 3,537.33 | 2.38% |
澳大利亞 | 3,121.17 | 2.1% |
德國 | 2,987.41 | 2.01% |
台灣 | 2,006.47 | 1.35% |
印度 | 1,917.29 | 1.29% |
南韓 | 1,828.12 | 1.23% |
荷蘭 | 1,649.76 | 1.11% |
現金或衍生性金融商品 | 862.04 | 0.58% |
其他 | 14,000.69 | 9.42% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
銀行 | 14,060.14 | 9.46% |
軟體及服務 | 10,626.85 | 7.15% |
製藥,生物技術和生命科學 | 9,274.34 | 6.24% |
資本貨物 | 8,739.28 | 5.88% |
多元化金融 | 7,877.24 | 5.3% |
硬體技術與設備 | 7,758.34 | 5.22% |
原物料 | 7,089.52 | 4.77% |
媒體與娛樂 | 6,658.50 | 4.48% |
能源 | 6,361.25 | 4.28% |
半導體 | 5,766.74 | 3.88% |
零售 | 5,737.01 | 3.86% |
醫療保健設備與服務 | 5,573.52 | 3.75% |
食品飲料煙草 | 5,231.68 | 3.52% |
不動產 | 4,547.99 | 3.06% |
公用事業 | 4,414.23 | 2.97% |
保險 | 3,983.21 | 2.68% |
汽車及零部件 | 3,492.74 | 2.35% |
運輸工具 | 2,927.96 | 1.97% |
電訊 | 2,586.11 | 1.74% |
耐用消費品 | 2,541.53 | 1.71% |
消費者服務 | 2,363.17 | 1.59% |
家庭與個人正式版 | 1,976.74 | 1.33% |
食物及必需品零售業 | 1,947.02 | 1.31% |
商業與專業服務 | 1,634.90 | 1.1% |
現金或衍生性金融商品 | 862.04 | 0.58% |
其他 | 14,624.92 | 9.84% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
持股名稱 | 比例 |
---|---|
APPLE INC | 2.99% |
MICROSOFT CORP | 2.54% |
AMAZON COM INC | 1.33% |
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | 1.32% |
TESLA INC | 0.89% |
ALPHABET INC CLASS A | 0.84% |
ALPHABET INC CLASS C | 0.78% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 0.72% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.59% |
JOHNSON & JOHNSON | 0.58% |
其他 | 87% |