1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 % | 5.97 % | 16.23 % | 11.76 % | 6.06 % | -5.65 % | -9.70 % | -6.62 % | 23.54 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/25 | 41.38 | 0.23 | 0.56% |
2023/01/24 | 41.15 | 0.15 | 0.37% |
2023/01/23 | 41 | 0.07 | 0.17% |
2023/01/20 | 40.93 | 0.28 | 0.69% |
2023/01/19 | 40.65 | -0.49 | -1.19% |
2023/01/18 | 41.14 | 0.34 | 0.83% |
2023/01/17 | 40.8 | -0.31 | -0.75% |
2023/01/13 | 41.11 | 0.28 | 0.71% |
2023/01/12 | 40.82 | 0.41 | 1.01% |
2023/01/11 | 40.41 | 0.31 | 0.77% |
2023/01/10 | 40.1 | 0.03 | 0.07% |
2023/01/09 | 40.07 | 0.53 | 1.34% |
2023/01/06 | 39.54 | 0.48 | 1.23% |
2023/01/05 | 39.06 | -0.08 | -0.18% |
2023/01/04 | 39.13 | 0.22 | 0.57% |
2023/01/03 | 38.91 | -0.57 | -1.42% |
2022/12/30 | 39.47 | N/A | N/A% |
2022/12/29 | 39.47 | 0.18 | 0.46% |
2022/12/28 | 39.29 | -0.21 | -0.53% |
2022/12/23 | 39.5 | 0.11 | 0.28% |
2022/12/22 | 39.39 | 0.16 | 0.41% |
2022/12/21 | 39.23 | 0.04 | 0.1% |
2022/12/20 | 39.19 | 0.19 | 0.49% |
2022/12/19 | 39 | 0.1 | 0.26% |
2022/12/16 | 38.9 | -0.09 | -0.23% |
2022/12/15 | 38.99 | -0.17 | -0.43% |
2022/12/14 | 39.16 | 0.16 | 0.41% |
2022/12/13 | 39 | 0.47 | 1.22% |
2022/12/12 | 38.53 | -0.34 | -0.87% |
2022/12/09 | 38.87 | -0.16 | -0.41% |
投資級債(美元)及新興市場債(美元),現在適合單筆投資嗎?
新投資型保單禁連「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」
信貸150萬7年投入南非幣月配新興市場債劵基金(NN與鋒裕)
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券的看法
新興市場債券基金不適合長期投資?
清算東歐基金第一槍:NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知
NNL新興市場X股美元(月配息)投資5年含息跌6%,不適合投資了?
強大嚴選的NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)淨值一直探底,該加碼攤平或棄守離場?
NNL新興美元基金若轉成南非幣,請問配息是美元或南非幣?
請教NNL新興市場債券基金,該如何處置跟轉換?
請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
請教NN(L)新興市場債券基金Y股美元(後收型要綁3年)如何處置?
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金,抱三年含息報酬-7.86%,如何處理?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
南非蘭特 | 16,290.40 | 12 |
馬來西亞令吉 | 15,136.50 | 11.15 |
巴西里爾 | 15,136.50 | 11.15 |
泰銖 | 14,973.60 | 11.03 |
印尼盾 | 13,629.60 | 10.04 |
人民幣 | 13,602.50 | 10.02 |
墨西哥披索 | 13,317.40 | 9.81 |
波蘭茲羅提 | 9,543.40 | 7.03 |
捷克克朗 | 8,810.40 | 6.49 |
其他 | 7,670.00 | 5.65 |
匈牙利福林 | 7,642.90 | 5.63 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
主權債 | 127,770.70 | 94.12 |
現金等值 | 5,158.60 | 3.8 |
企業債 | 1,506.90 | 1.11 |
半主權債 | 1,208.20 | 0.89 |
次主權債 | 108.60 | 0.08 |