00892 富邦台灣半導體 ETF
最新市價
17.06
0.1
+0.59%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | -5.1% | 1.83% | 11.22% | 24.65% | 29.75% | 12.45% | N/A | 29.2% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/22 | 17.06 | 0.1 | 0.59% |
2024/11/21 | 16.96 | 0.06 | 0.36% |
2024/11/20 | 16.9 | -0.09 | -0.53% |
2024/11/19 | 16.99 | 0.35 | 2.1% |
2024/11/18 | 16.64 | -0.58 | -3.37% |
2024/11/15 | 17.22 | 0.08 | 0.47% |
2024/11/14 | 17.14 | -0.19 | -1.1% |
2024/11/13 | 17.33 | -0.04 | -0.23% |
2024/11/12 | 17.37 | -0.48 | -2.69% |
2024/11/11 | 17.85 | -0.09 | -0.5% |
2024/11/08 | 17.94 | 0.03 | 0.17% |
2024/11/07 | 17.91 | 0.21 | 1.19% |
2024/11/06 | 17.7 | 0.35 | 2.02% |
2024/11/05 | 17.35 | -0.08 | -0.46% |
2024/11/04 | 17.43 | 0.03 | 0.17% |
2024/11/01 | 17.4 | -0.02 | -0.11% |
2024/10/30 | 17.42 | 0.07 | 0.4% |
2024/10/29 | 17.35 | -0.42 | -2.36% |
2024/10/28 | 17.77 | -0.21 | -1.17% |
2024/10/25 | 17.98 | 0.01 | 0.06% |
2024/10/24 | 17.97 | -0.26 | -1.43% |
2024/10/23 | 18.23 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/22 | 18.23 | 0.09 | 0.5% |
2024/10/21 | 18.14 | 0.31 | 1.74% |
2024/10/18 | 17.83 | -0.02 | -0.11% |
2024/10/17 | 17.85 | 0.06 | 0.34% |
2024/10/16 | 17.79 | -0.23 | -1.28% |
2024/10/15 | 18.02 | 0.31 | 1.75% |
2024/10/14 | 17.71 | 0.07 | 0.4% |
2024/10/11 | 17.64 | 0.28 | 1.67% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00892富邦台灣核心半導體ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- CTBC Taiwan ESG Leading Semiconductor ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6,858.05(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/02
- 基金分類
- 半導體ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.4%