1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 % | -4.44 % | -0.14 % | 7.88 % | -3.76 % | -5.25 % | 29.85 % | -21.6 % | 466.95 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/21 | 41.74 | 0.25 % | 0.6 % |
2023/03/20 | 41.49 | -0.16 % | -0.38 % |
2023/03/17 | 41.65 | 0.53 % | 1.29 % |
2023/03/16 | 41.12 | -0.08 % | -0.19 % |
2023/03/15 | 41.2 | 0.96 % | 2.39 % |
2023/03/14 | 40.24 | -1.05 % | -2.54 % |
2023/03/13 | 41.29 | -0.13 % | -0.31 % |
2023/03/10 | 41.42 | -0.44 % | -1.05 % |
2023/03/09 | 41.86 | 0.13 % | 0.31 % |
2023/03/08 | 41.73 | -0.57 % | -1.32 % |
2023/03/07 | 42.29 | 0.41 % | 0.98 % |
2023/03/03 | 41.88 | -0.08 % | -0.17 % |
2023/03/02 | 41.95 | -0.15 % | -0.33 % |
2023/03/01 | 42.09 | 0.67 % | 1.62 % |
2023/02/28 | 41.42 | -0.41 % | -0.98 % |
2023/02/27 | 41.83 | -0.57 % | -1.32 % |
2023/02/24 | 42.39 | -0.69 % | -1.6 % |
2023/02/23 | 43.08 | -0.15 % | -0.35 % |
2023/02/22 | 43.23 | -0.45 % | -1.03 % |
2023/02/21 | 43.68 | 0.1 % | 0.23 % |
2023/02/20 | 43.58 | 0.2 % | 0.46 % |
2023/02/17 | 43.38 | -0.38 % | -0.87 % |
2023/02/16 | 43.76 | 0.09 % | 0.21 % |
2023/02/15 | 43.67 | -0.69 % | -1.56 % |
2023/02/14 | 44.36 | 0.04 % | 0.09 % |
2023/02/13 | 44.32 | -0.25 % | -0.56 % |
2023/02/10 | 44.57 | -0.4 % | -0.89 % |
2023/02/09 | 44.97 | 0.02 % | 0.04 % |
2023/02/08 | 44.95 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/07 | 44.95 | 0.01 % | 0.02 % |
印度基金長期投資,定期定額買個2到3年
停扣 VS 紀律扣款,對帳單實證結局差很大
挑選基金的關鍵指標:搞懂基金績效表的奧秘
利用這波反彈清理戰場,精簡持有部位
別恐懼熊市,定期定額也可以打敗大空頭
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
這國不管通膨海嘯及聯準會升息,自己獨漲
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 2.25 % | 最高保管費 | % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 970.50 | 14.92 |
能源 | 843.70 | 12.97 |
必需消費 | 738.30 | 11.35 |
其他 | 713.60 | 10.97 |
房地產 | 660.30 | 10.15 |
非必需消費 | 646.60 | 9.94 |
工業 | 510.00 | 7.84 |
通訊服務 | 487.90 | 7.5 |
健康護理 | 474.20 | 7.29 |
資訊科技 | 459.30 | 7.06 |
流動資金 | 0.70 | 0.01 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
CP ALL PCL-FOREIGN,必需消費,泰國 | 0 | 6.38 |
PTT PCL/FOREIGN,能源,泰國 | 0 | 6.09 |
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR,工業,泰國 | 0 | 5.38 |
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F,健康護理,泰國 | 0 | 5.36 |
PTT EXPLORATION & PROD-FOR,能源,泰國 | 0 | 4.85 |
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI,房地產,泰國 | 0 | 4.62 |
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG,金融服務,泰國 | 0 | 4.24 |
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN,科技,泰國 | 0 | 3.5 |
HANA MICROELECTRONICS-FOREIG,科技,泰國 | 0 | 3.47 |
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG,通訊服務,泰國 | 0 | 3.4 |