1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.56 % | 3.15 % | 23.55 % | 21.79 % | 20.77 % | -7.25 % | 106.61 % | 0.00 % | 100.43 % |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/29 | 27.22 | -0.04 % | -0.15 % |
2023/03/28 | 27.26 | -0.46 % | -1.66 % |
2023/03/27 | 27.72 | -0.2 % | -0.72 % |
2023/03/24 | 27.92 | 0.47 % | 1.71 % |
2023/03/23 | 27.45 | -0.2 % | -0.72 % |
2023/03/22 | 27.65 | 0.07 % | 0.25 % |
2023/03/21 | 27.58 | 0.24 % | 0.88 % |
2023/03/20 | 27.34 | -0.15 % | -0.55 % |
2023/03/17 | 27.49 | 0.88 % | 3.31 % |
2023/03/16 | 26.61 | -0.03 % | -0.11 % |
2023/03/15 | 26.64 | 0.57 % | 2.23 % |
2023/03/14 | 26.06 | -0.48 % | -1.81 % |
2023/03/13 | 26.54 | 0.03 % | 0.11 % |
2023/03/10 | 26.51 | -0.54 % | -2 % |
2023/03/09 | 27.05 | 0.56 % | 2.15 % |
2023/03/08 | 26.48 | -0.29 % | -1.08 % |
2023/03/07 | 26.77 | -0.13 % | -0.48 % |
2023/03/06 | 26.9 | 0.46 % | 1.74 % |
2023/03/03 | 26.44 | 0.28 % | 1.07 % |
2023/03/02 | 26.16 | -0.18 % | -0.68 % |
2023/03/01 | 26.34 | -0.05 % | -0.19 % |
2023/02/24 | 26.39 | 0.13 % | 0.5 % |
2023/02/23 | 26.26 | 0.38 % | 1.47 % |
2023/02/22 | 25.88 | -0.56 % | -2.08 % |
2023/02/21 | 26.43 | -0.15 % | -0.53 % |
2023/02/20 | 26.57 | -0.24 % | -0.9 % |
2023/02/17 | 26.81 | -0.72 % | -2.62 % |
2023/02/16 | 27.53 | 0.52 % | 1.93 % |
2023/02/15 | 27.01 | 0.34 % | 1.27 % |
2023/02/14 | 26.67 | 0.44 % | 1.68 % |
矽谷銀行倒閉!升息風暴,真的由科技業擴散到金融業了
科技基金的起漲關鍵:電腦產業上下游的去庫存結束時間總整理
攤平貝萊德世界科技、摩根士丹利美國增長、投等債00720b?
美國發佈元月份CPI,市場反應先下後上,科技股上漲
美股基金該選哪一種?科技型基金 VS 價值型基金
美國處於第三次缺工循環,ChatGPT對科技股影響分析
科技巨頭財報慘,股市不跌利空出盡,正是科技基金ETF進場時機
ChatGPT這麼厲害,透過美股或科技基金投資生成式AI
打算買台股、美股、全球科技基金,請問有沒有推薦的基金?
回顧美國歷史,拜登第二年的科技與勞動人口趨勢似曾相似
新推出的貝萊德世界科技基金A10(總報酬穩定配息)
11月台股基金績效:統一黑馬、奔騰VS安聯大壩、科技、智慧
現在開始布局2023年,該買中國基金?科技基金?能源基金?
台股本益比不到10倍低於金融海嘯,現在可買安聯台灣科技基金?
這支科技基金出現難得的強AI 4倍訊號,不香嗎?(限天使會)
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
管理費(%) | 0.35% | 總管理費(%) | 0.97 (含 0.62 非管理費用)% |
---|
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
北美 | 1,027,340.36 | 97.01 |
存款 | 9,319.24 | 0.88 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
NVIDIA Corporation | N/A | 10.57 |
BROADCOM INC | N/A | 8.06 |
ADV MICRO DEVICES | N/A | 7.71 |
QUALCOMM INC | N/A | 7.55 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | N/A | 7.2 |
ANALOG DEVICES INC | N/A | 4.09 |
TAIWAN SEMICOND ADS | N/A | 4.08 |
ASML HLDG NY REG | N/A | 3.91 |
APPLIED MATERIALS INC | N/A | 3.9 |
LAM RESEARCH CORP | N/A | 3.89 |
Micron Technology Inc | N/A | 3.88 |
NXP SEMICONDUCTORS | N/A | 3.86 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | N/A | 3.81 |
K L A-TENCOR CORP | N/A | 3.71 |
MARVELL TECH GROUP | N/A | 3.25 |